KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 FARMASI
Kurikulum Program Studi D3 Farmasi berjumlah ... SKS yang tersebar dalam 6 semester Semester 1
| No. | Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | DKK 1101 | Matematika & Statistika | 2 (1 – 1) |
|
| 2 | DKK 1102 | Biologi Farmasi | 2 (1 – 1) |
|
| 3 | DPK 1103 | ISPK | 2 (2 – 0) |
|
| 4 | DPK 1104 | Bahasa Inggris I | 2 (1 – 1) |
|
| 5 | DPK 1105 | Agama | 2 (1 – 1) |
|
| 6 | DKK 1106 | Fisika Dasar | 2 (1 – 1) |
|
| 7 | DKK 1107 | Ilmu Farmasi | 2 (2 – 0) |
|
| 8 | DKK 1108 | Kimia Dasar | 3 (1 – 2) |
|
| 9 | DKK 1109 | Farmasetika Dasar I | 3 (1 – 2) |
|
|
|
| Jumlah | 20 (11 – 9) |
|
Semester II
| No. | Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | DPB 1201 | Manajemen Pelayanan Farmasi | 2 (2 – 0) |
|
| 2 | DPB 1202 | Teknologi Informasi | 2 (1 – 1) |
|
| 3 | DPK 1203 | Bahasa Inggris II | 2 (1 – 1) | DPK 1104 |
| 4 | DKK 1204 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 (1 – 1) | DKK 1102 |
| 5 | DKK 1205 | Kimia Organik | 2 (1 – 1) | DKK 1108 |
| 6 | DKK 1206 | Patofisiologi | 2 (1 – 1) | DKK 1102 |
| 7 | DKK 1207 | Farmasetika Dasar II | 3 (1 – 2) | DKK 1109 |
| 8 | DKK 1208 | Biokimia | 3 (1 – 2) | DKK 1108 |
| 9 | DPB 1209 | Ilmu Komunikasi | 2 (1 – 1) |
|
|
|
| Jumlah | 20 (10 – 10) |
|
Semester III
| No. | Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | DPB 2301 | Farmasi Pemasaran | 2 (1 – 1) | DPB 1201 |
| 2 | DKK 2302 | MIkrobiologi & Parasitologi | 3 (1 – 2) | DKK 1102, DKK 1206 |
| 3 | DKB 2303 | Farmakognosi | 3 (1 – 2) | DKK 1102, DKK 1206 |
| 4 | DKK 2304 | IKM, PKM, Promkes | 2 (1 – 1) |
|
| 5 | DPB 2305 | Pemasaran I | 2 (1 – 1) | DPB 1201, DPB 1209 |


