KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 FARMASI
Kurikulum program studi S1 Farmasi berjumlah 158 SKS yang tersebar dalam 8 semester sebagai berikut:
Semester I
| No. | Kode | Mata kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | SPK 1101 | Pendidikan Agama | 2 (2 – 0) |
|
| 2 | SPK 1102 | Ilmu Sosial Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 (2 – 0) |
|
| 3 | SPK 1103 | Bahasa Inggris I | 2 (2 – 0) |
|
| 4 | SKB 1104 | Teknologi Informasi | 2 (1 – 1) |
|
| 5 | SKK 1105 | Kimia Dasar I | 2 (2 – 0) |
|
| 6 | SKK 1106 | Matematika Dasar | 2 (2 – 0) |
|
| 7 | SKK 1107 | Biologi Sel | 2 (2 – 0) |
|
| 8 | SKK 1108 | Fisika Dasar | 3 (2 – 1) |
|
| 9 | SKK 1109 | Pengantar Studi Farmasi | 2 (2 – 0) |
|
|
|
| Jumlah | 20 (18 – 2) |
|
Semester II
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | SPK 1201 | Bahasa Inggris II | 3 (2 – 1) | SPK 1103 |
| 2 | SKK 1202 | Kimia Dasar II | 3 (2 – 1) | SKK 1105 |
| 3 | SKK 1203 | Morfologi Anatomi Fisiologi Tumbuhan | 3 (2 – 1) | SKK 1107 |
| 4 | SKK 1204 | Kimia Analisis | 3 (2 – 1) | SKK 1105 |
| 5 | SPK 1205 | Personal Komunikasi | 2 (2 – 0) |
|
| 6 | SKK 1206 | Kimia Organik I | 2 (2 – 0) | SKK 1105 |
| 7 | SKK 1207 | Pengantar Farmasetik | 2 (2 – 0) | SKK 1109 |
| 8 | SKK 1208 | Kimia Fisik I | 2 (2 – 0) | SKK 1105, 1108 |
|
|
| Jumlah | 20 (16 – 4) |
|
Semester III
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | SKK 2301 | Kimia Organik II | 3 (2 – 1) | SKK 1202, 1206 |
| 2 | SKK 2302 | Anatomi Fisiologi Manusia I | 2 (2 – 0) | SKK 1107 |
| 3 | SKK 2303 | Biokimia Umum | 3 (2 – 1) | SKK 1105, 1202, 1206 |
| 4 | SKB 2304 | Mikrobiologi Farmasi | 3 (2 – 1) | SKK 1107 |
| 5 | SKB 2305 | Ilmu Meracik Obat | 3 (2 – 1) | SKK 1109, 1207 |
| 6 | SKK 2306 | Farmasi Fisik I | 3 (2 – 1) | SKK 1208 |
| 7 | SKK 2307 | Parasitologi | 2 (2 – 0) | var sc_project=2282651; var sc_invisible=1; var sc_partition=21; var sc_security="8c5be187"; |


